SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
SEMUA PROGRAM STUDI5,391 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 2,437 45.20%  
2.  Jawa Tengah 716 13.28%  
3.  Nusa Tenggara Timur 241 4.47%  
4.  Sumatra Utara 235 4.36%  
5.  Sulawesi Selatan 189 3.51%  
6.  Kalimantan Barat 154 2.86%  
7.  Jawa Timur 144 2.67%  
8.  Papua 120 2.23%  
9.  Jawa Barat 113 2.10%  
10.  Kalimantan Timur 87 1.61%  
11.  Kalimantan Tengah 85 1.58%  
12.  Papua Barat 82 1.52%  
13.  Sulawesi Utara 81 1.50%  
14.  D.K.I Jakarta 77 1.43%  
15.  Bali 75 1.39%  
16.  Maluku 60 1.11%  
17.  Sulawesi Tengah 56 1.04%  
18.  Riau 55 1.02%  
19.  Lampung 52 0.96%  
20.  Maluku Utara 44 0.82%  
21.  Banten 43 0.80%  
22.  Kalimantan Utara 43 0.80%  
23.  Sumatra Selatan 35 0.65%  
24.  Prov Kepulauan Riau 32 0.59%  
25.  Jambi 22 0.41%  
26.  Bengkulu 18 0.33%  
27.  Sulawesi Barat 16 0.30%  
28.  Kalimantan Selatan 14 0.26%  
29.  Bangka Belitung 12 0.22%  
30.  Luar Negeri 10 0.19%  
31.  Nusa Tenggara Barat 7 0.13%  
32.  Sulawesi Tengah 6 0.11%  
33.  Sumatra Barat 5 0.09%  
34.  Kepulauan Riau 3 0.06%  
35.  D.I. Aceh 2 0.04%  
36.  Gorontalo 2 0.04%  
JUMLAH 5,373
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI JAWA TENGAHSEMUA PROGRAM STUDI
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
1.  Kab. Klaten 98 13.69%
2.  Kodya Surakarta 80 11.17%
3.  Kab. Magelang 47 6.56%
4.  Kodya Magelang 44 6.15%
5.  Kab. Sukoharjo 41 5.73%
6.  Kodya Semarang 40 5.59%
7.  Kab. Temanggung 35 4.89%
8.  Kab. Banyumas 30 4.19%
9.  Kab. Purworejo 25 3.49%
10.  Kab. Pati 25 3.49%
11.  Kab. Kudus 24 3.35%
12.  Kab. Karanganyar 24 3.35%
13.  Kab. Kebumen 22 3.07%
14.  Kab. Cilacap 19 2.65%
15.  Kab. Semarang 19 2.65%
16.  Kab. Wonogiri 19 2.65%
17.  Kab. Banjarnegara 15 2.09%
18.  Kab. Wonosobo 15 2.09%
19.  Kab. Jepara 12 1.68%
20.  Kab. Purbalingga 11 1.54%
21.  Kodya Salatiga 10 1.40%
22.  Kodya Pekalongan 8 1.12%
23.  Kab. Grobogan 8 1.12%
24.  Kab. Boyolali 8 1.12%
25.  Kab. Blora 6 0.84%
26.  Kab. Batang 6 0.84%
27.  Kab. Pekalongan 5 0.70%
28.  Kodya Tegal 4 0.56%
29.  Kab. Brebes 3 0.42%
30.  Kab. Sragen 3 0.42%
31.  Tidak Diketahui/Diisi 3 0.42%
32.  Kab. Kendal 2 0.28%
33.  Kab. Rembang 2 0.28%
34.  Kab. Tegal 1 0.14%
35.  Kab. Pemalang 1 0.14%
36.  Kab. Demak 1 0.14%
JUMLAH 716