SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
SEMUA PROGRAM STUDI5,391 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 2,437 45.20%  
2.  Jawa Tengah 716 13.28%  
3.  Nusa Tenggara Timur 241 4.47%  
4.  Sumatra Utara 235 4.36%  
5.  Sulawesi Selatan 189 3.51%  
6.  Kalimantan Barat 154 2.86%  
7.  Jawa Timur 144 2.67%  
8.  Papua 120 2.23%  
9.  Jawa Barat 113 2.10%  
10.  Kalimantan Timur 87 1.61%  
11.  Kalimantan Tengah 85 1.58%  
12.  Papua Barat 82 1.52%  
13.  Sulawesi Utara 81 1.50%  
14.  D.K.I Jakarta 77 1.43%  
15.  Bali 75 1.39%  
16.  Maluku 60 1.11%  
17.  Sulawesi Tengah 56 1.04%  
18.  Riau 55 1.02%  
19.  Lampung 52 0.96%  
20.  Maluku Utara 44 0.82%  
21.  Banten 43 0.80%  
22.  Kalimantan Utara 43 0.80%  
23.  Sumatra Selatan 35 0.65%  
24.  Prov Kepulauan Riau 32 0.59%  
25.  Jambi 22 0.41%  
26.  Bengkulu 18 0.33%  
27.  Sulawesi Barat 16 0.30%  
28.  Kalimantan Selatan 14 0.26%  
29.  Bangka Belitung 12 0.22%  
30.  Luar Negeri 10 0.19%  
31.  Nusa Tenggara Barat 7 0.13%  
32.  Sulawesi Tengah 6 0.11%  
33.  Sumatra Barat 5 0.09%  
34.  Kepulauan Riau 3 0.06%  
35.  D.I. Aceh 2 0.04%  
36.  Gorontalo 2 0.04%  
JUMLAH 5,373
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI JAWA TIMURSEMUA PROGRAM STUDI
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
1.  Kodya Surabaya 18 12.50%
2.  Kab. Jember 12 8.33%
3.  Kab. Malang 11 7.64%
4.  Kab. Sidoarjo 9 6.25%
5.  Kodya Madiun 8 5.56%
6.  Kodya Mojokerto 7 4.86%
7.  Kab. Blitar 7 4.86%
8.  Kodya Malang 7 4.86%
9.  Kab. Mojokerto 6 4.17%
10.  Kab. Banyuwangi 6 4.17%
11.  Kab. Jombang 5 3.47%
12.  Kab. Kediri 5 3.47%
13.  Kab. Trenggalek 4 2.78%
14.  Kab. Pacitan 4 2.78%
15.  Kab. Tulungagung 4 2.78%
16.  Kab. Ngawi 3 2.08%
17.  Kab. Pasuruan 3 2.08%
18.  Kab. Lumajang 2 1.39%
19.  Kodya Blitar 2 1.39%
20.  Kab. Situbondo 2 1.39%
21.  Kodya Kediri 2 1.39%
22.  Kota Batu 2 1.39%
23.  Kab. Gresik 2 1.39%
24.  Kab. Magetan 2 1.39%
25.  Kodya Probolinggo 2 1.39%
26.  Kab. Nganjuk 2 1.39%
27.  Kab. Madiun 1 0.69%
28.  Kab. Bojonegoro 1 0.69%
29.  Kab. Bondowoso 1 0.69%
30.  Kodya Pasuruan 1 0.69%
31.  Kab. Magetan 1 0.69%
32.  Kab. Lamongan 1 0.69%
33.  Kab. Tuban 1 0.69%
JUMLAH 144