SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
SEMUA PROGRAM STUDI5,391 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 2,437 45.20%  
2.  Jawa Tengah 716 13.28%  
3.  Nusa Tenggara Timur 241 4.47%  
4.  Sumatra Utara 235 4.36%  
5.  Sulawesi Selatan 189 3.51%  
6.  Kalimantan Barat 154 2.86%  
7.  Jawa Timur 144 2.67%  
8.  Papua 120 2.23%  
9.  Jawa Barat 113 2.10%  
10.  Kalimantan Timur 87 1.61%  
11.  Kalimantan Tengah 85 1.58%  
12.  Papua Barat 82 1.52%  
13.  Sulawesi Utara 81 1.50%  
14.  D.K.I Jakarta 77 1.43%  
15.  Bali 75 1.39%  
16.  Maluku 60 1.11%  
17.  Sulawesi Tengah 56 1.04%  
18.  Riau 55 1.02%  
19.  Lampung 52 0.96%  
20.  Maluku Utara 44 0.82%  
21.  Banten 43 0.80%  
22.  Kalimantan Utara 43 0.80%  
23.  Sumatra Selatan 35 0.65%  
24.  Prov Kepulauan Riau 32 0.59%  
25.  Jambi 22 0.41%  
26.  Bengkulu 18 0.33%  
27.  Sulawesi Barat 16 0.30%  
28.  Kalimantan Selatan 14 0.26%  
29.  Bangka Belitung 12 0.22%  
30.  Luar Negeri 10 0.19%  
31.  Nusa Tenggara Barat 7 0.13%  
32.  Sulawesi Tengah 6 0.11%  
33.  Sumatra Barat 5 0.09%  
34.  Kepulauan Riau 3 0.06%  
35.  D.I. Aceh 2 0.04%  
36.  Gorontalo 2 0.04%  
JUMLAH 5,373
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI SULAWESI BARATSEMUA PROGRAM STUDI
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
1.  Kab. Mamuju 7 43.75%
2.  Kab. Mamasa 5 31.25%
3.  Kab. Mamuju Utara 2 12.50%
4.  Kab. Polewali Mandar 2 12.50%
JUMLAH 16