SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
SEMUA PROGRAM STUDI5,391 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 2,437 45.20%  
2.  Jawa Tengah 716 13.28%  
3.  Nusa Tenggara Timur 241 4.47%  
4.  Sumatra Utara 235 4.36%  
5.  Sulawesi Selatan 189 3.51%  
6.  Kalimantan Barat 154 2.86%  
7.  Jawa Timur 144 2.67%  
8.  Papua 120 2.23%  
9.  Jawa Barat 113 2.10%  
10.  Kalimantan Timur 87 1.61%  
11.  Kalimantan Tengah 85 1.58%  
12.  Papua Barat 82 1.52%  
13.  Sulawesi Utara 81 1.50%  
14.  D.K.I Jakarta 77 1.43%  
15.  Bali 75 1.39%  
16.  Maluku 60 1.11%  
17.  Sulawesi Tengah 56 1.04%  
18.  Riau 55 1.02%  
19.  Lampung 52 0.96%  
20.  Maluku Utara 44 0.82%  
21.  Banten 43 0.80%  
22.  Kalimantan Utara 43 0.80%  
23.  Sumatra Selatan 35 0.65%  
24.  Prov Kepulauan Riau 32 0.59%  
25.  Jambi 22 0.41%  
26.  Bengkulu 18 0.33%  
27.  Sulawesi Barat 16 0.30%  
28.  Kalimantan Selatan 14 0.26%  
29.  Bangka Belitung 12 0.22%  
30.  Luar Negeri 10 0.19%  
31.  Nusa Tenggara Barat 7 0.13%  
32.  Sulawesi Tengah 6 0.11%  
33.  Sumatra Barat 5 0.09%  
34.  Kepulauan Riau 3 0.06%  
35.  D.I. Aceh 2 0.04%  
36.  Gorontalo 2 0.04%  
JUMLAH 5,373
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI SUMATRA UTARASEMUA PROGRAM STUDI
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
1.  Kab. Karo 54 22.98%
2.  Kodya Medan 32 13.62%
3.  Kab. Simalungun 27 11.49%
4.  Kab. Deli Serdang 22 9.36%
5.  Kodya P. Siantar 16 6.81%
6.  Kab. Dairi 14 5.96%
7.  Kab. Tapanuli Utara 12 5.11%
8.  Kab. Asahan 8 3.40%
9.  Kodya Tebingtinggi 6 2.55%
10.  Kodya Binjai 4 1.70%
11.  Kab. Toba Samosir 4 1.70%
12.  Kab. Labuhanbatu Utara 4 1.70%
13.  Kab. Tapanuli Tengah 3 1.28%
14.  Kab. Nias Selatan 3 1.28%
15.  Kota Gunung Sitoli 3 1.28%
16.  Kab. Labuhan Batu 3 1.28%
17.  Kab. Serdang Bedagai 3 1.28%
18.  Kab. Humbang Hasundutan 2 0.85%
19.  Kab. Nias 2 0.85%
20.  Kab. Langkat 2 0.85%
21.  Tidak Diketahui/Diisi 2 0.85%
22.  Kab. Batu Bara 2 0.85%
23.  Kotif Rantau Prapat 2 0.85%
24.  Kodya Tanjung Balai 1 0.43%
25.  Kab. Padang Lawas Utara 1 0.43%
26.  Kab. Nias Barat 1 0.43%
27.  Kab. Samosir 1 0.43%
28.  Kab. Mandailing Natal 1 0.43%
JUMLAH 235