SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
TEOLOGI312 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 118 37.82%  
2.  Jawa Tengah 43 13.78%  
3.  Jawa Timur 39 12.50%  
4.  Jawa Barat 21 6.73%  
5.  Sumatra Utara 20 6.41%  
6.  Nusa Tenggara Timur 15 4.81%  
7.  D.K.I Jakarta 9 2.88%  
8.  Banten 8 2.56%  
9.  Sulawesi Utara 5 1.60%  
10.  Lampung 4 1.28%  
11.  Bali 4 1.28%  
12.  Sulawesi Selatan 4 1.28%  
13.  Papua 4 1.28%  
14.  Kalimantan Timur 3 0.96%  
15.  Sulawesi Barat 2 0.64%  
16.  Papua Barat 2 0.64%  
17.  Jambi 2 0.64%  
18.  Riau 2 0.64%  
19.  Bengkulu 1 0.32%  
20.  Maluku 1 0.32%  
21.  Sulawesi Tengah 1 0.32%  
22.  Maluku Utara 1 0.32%  
23.  Prov Kepulauan Riau 1 0.32%  
24.  Kalimantan Barat 1 0.32%  
25.  Kepulauan Riau 1 0.32%  
JUMLAH 312
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI TEOLOGI
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
JUMLAH 0