SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
AKUNTANSI585 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 267 45.64%  
2.  Jawa Tengah 54 9.23%  
3.  Nusa Tenggara Timur 53 9.06%  
4.  Sumatra Utara 28 4.79%  
5.  Kalimantan Barat 22 3.76%  
6.  Papua 17 2.91%  
7.  Sulawesi Selatan 17 2.91%  
8.  Papua Barat 16 2.74%  
9.  Riau 9 1.54%  
10.  Kalimantan Tengah 9 1.54%  
11.  Jawa Barat 9 1.54%  
12.  Sulawesi Utara 9 1.54%  
13.  Kalimantan Utara 8 1.37%  
14.  Sulawesi Tengah 8 1.37%  
15.  Kalimantan Timur 6 1.03%  
16.  Jambi 5 0.85%  
17.  Sumatra Selatan 5 0.85%  
18.  Sulawesi Barat 5 0.85%  
19.  Maluku Utara 5 0.85%  
20.  Jawa Timur 5 0.85%  
21.  Maluku 4 0.68%  
22.  Bali 4 0.68%  
23.  Banten 4 0.68%  
24.  Prov Kepulauan Riau 4 0.68%  
25.  Lampung 3 0.51%  
26.  Kalimantan Selatan 3 0.51%  
27.  D.K.I Jakarta 2 0.34%  
28.  Sulawesi Tengah 2 0.34%  
29.  Bengkulu 1 0.17%  
30.  Luar Negeri 1 0.17%  
JUMLAH 585
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI AKUNTANSI
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
JUMLAH 0