SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
ARSITEKTUR685 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 350 51.09%  
2.  Jawa Tengah 58 8.47%  
3.  Nusa Tenggara Timur 53 7.74%  
4.  Sulawesi Selatan 36 5.26%  
5.  Sumatra Utara 19 2.77%  
6.  Papua 18 2.63%  
7.  Kalimantan Barat 17 2.48%  
8.  Maluku 17 2.48%  
9.  Jawa Barat 14 2.04%  
10.  Papua Barat 13 1.90%  
11.  Sulawesi Utara 8 1.17%  
12.  Bali 8 1.17%  
13.  Jawa Timur 8 1.17%  
14.  Sulawesi Tengah 8 1.17%  
15.  Maluku Utara 7 1.02%  
16.  Kalimantan Timur 7 1.02%  
17.  D.K.I Jakarta 7 1.02%  
18.  Kalimantan Tengah 7 1.02%  
19.  Prov Kepulauan Riau 5 0.73%  
20.  Lampung 4 0.58%  
21.  Banten 4 0.58%  
22.  Luar Negeri 3 0.44%  
23.  Jambi 2 0.29%  
24.  Bangka Belitung 2 0.29%  
25.  Sulawesi Tengah 2 0.29%  
26.  Nusa Tenggara Barat 1 0.15%  
27.  Kalimantan Selatan 1 0.15%  
28.  Riau 1 0.15%  
29.  Kalimantan Utara 1 0.15%  
30.  Bengkulu 1 0.15%  
31.  D.I. Yogyakarta 1 0.15%  
32.  Sumatra Barat 1 0.15%  
33.  D.I. Aceh 1 0.15%  
JUMLAH 685
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI ARSITEKTUR
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
JUMLAH 0