SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
SISTEM INFORMASI435 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 209 48.05%  
2.  Jawa Tengah 72 16.55%  
3.  Kalimantan Barat 17 3.91%  
4.  Sumatra Utara 15 3.45%  
5.  Kalimantan Tengah 13 2.99%  
6.  Papua 12 2.76%  
7.  Nusa Tenggara Timur 10 2.30%  
8.  Sulawesi Selatan 9 2.07%  
9.  Kalimantan Timur 8 1.84%  
10.  Riau 6 1.38%  
11.  Sulawesi Utara 6 1.38%  
12.  Maluku Utara 5 1.15%  
13.  Bali 5 1.15%  
14.  Lampung 4 0.92%  
15.  Kalimantan Utara 4 0.92%  
16.  Papua Barat 4 0.92%  
17.  Jawa Barat 4 0.92%  
18.  D.K.I Jakarta 4 0.92%  
19.  Jawa Timur 4 0.92%  
20.  Banten 3 0.69%  
21.  Sumatra Selatan 3 0.69%  
22.  Sulawesi Tengah 3 0.69%  
23.  Maluku 3 0.69%  
24.  Bengkulu 2 0.46%  
25.  Prov Kepulauan Riau 2 0.46%  
26.  Sulawesi Barat 1 0.23%  
27.  Jambi 1 0.23%  
28.  Gorontalo 1 0.23%  
29.  D.I. Yogyakarta 1 0.23%  
30.  Kalimantan Selatan 1 0.23%  
31.  Nusa Tenggara Barat 1 0.23%  
32.  Luar Negeri 1 0.23%  
33.  Jawa Tengah 1 0.23%  
JUMLAH 435
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI SISTEM INFORMASI
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
JUMLAH 0