SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
DESAIN PRODUK208 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 125 60.10%  
2.  Jawa Tengah 38 18.27%  
3.  Kalimantan Barat 7 3.37%  
4.  Jawa Barat 4 1.92%  
5.  Jawa Timur 4 1.92%  
6.  Sulawesi Utara 3 1.44%  
7.  Papua Barat 3 1.44%  
8.  Sumatra Utara 2 0.96%  
9.  Banten 2 0.96%  
10.  Lampung 2 0.96%  
11.  D.K.I Jakarta 2 0.96%  
12.  Sulawesi Barat 2 0.96%  
13.  Kalimantan Timur 2 0.96%  
14.  Sumatra Selatan 2 0.96%  
15.  Sulawesi Selatan 2 0.96%  
16.  Nusa Tenggara Barat 1 0.48%  
17.  Bali 1 0.48%  
18.  D.I. Yogyakarta 1 0.48%  
19.  Kalimantan Selatan 1 0.48%  
20.  Maluku 1 0.48%  
21.  Riau 1 0.48%  
22.  Sumatra Barat 1 0.48%  
23.  Kalimantan Tengah 1 0.48%  
JUMLAH 208
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI DESAIN PRODUK
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
JUMLAH 0