SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
KEDOKTERAN540 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 226 41.85%  
2.  Jawa Tengah 130 24.07%  
3.  Bali 29 5.37%  
4.  Sulawesi Selatan 17 3.15%  
5.  Jawa Timur 17 3.15%  
6.  Lampung 14 2.59%  
7.  Nusa Tenggara Timur 11 2.04%  
8.  Kalimantan Timur 11 2.04%  
9.  Kalimantan Tengah 11 2.04%  
10.  Kalimantan Barat 9 1.67%  
11.  Papua 9 1.67%  
12.  Jawa Barat 9 1.67%  
13.  Sulawesi Utara 8 1.48%  
14.  Papua Barat 8 1.48%  
15.  Kalimantan Utara 5 0.93%  
16.  Sulawesi Tengah 4 0.74%  
17.  D.K.I Jakarta 4 0.74%  
18.  Prov Kepulauan Riau 3 0.56%  
19.  Banten 3 0.56%  
20.  Sumatra Utara 2 0.37%  
21.  Riau 2 0.37%  
22.  Sumatra Selatan 2 0.37%  
23.  Sulawesi Barat 1 0.19%  
24.  Kalimantan Selatan 1 0.19%  
25.  Maluku Utara 1 0.19%  
26.  Nusa Tenggara Barat 1 0.19%  
27.  Sumatra Barat 1 0.19%  
28.  Maluku 1 0.19%  
JUMLAH 540
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI KEDOKTERAN
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
JUMLAH 0