SEBARAN PROPINSI MAHASISWA UKDW
MTH90 MAHASISWA
Update Terakhir : 24-12-2023 15:22:04
NO PROPINSI JUMLAH % DETIL
1.  D.I. Yogyakarta 30 33.33%  
2.  Nusa Tenggara Timur 10 11.11%  
3.  Jawa Barat 7 7.78%  
4.  D.K.I Jakarta 7 7.78%  
5.  Sumatra Utara 6 6.67%  
6.  Sulawesi Selatan 6 6.67%  
7.  Sulawesi Tengah 3 3.33%  
8.  Sulawesi Utara 3 3.33%  
9.  Jawa Tengah 3 3.33%  
10.  Jawa Timur 3 3.33%  
11.  Maluku 2 2.22%  
12.  Jambi 2 2.22%  
13.  Maluku Utara 1 1.11%  
14.  Papua 1 1.11%  
15.  Bali 1 1.11%  
16.  Kalimantan Barat 1 1.11%  
17.  Riau 1 1.11%  
18.  Sumatra Selatan 1 1.11%  
19.  Kalimantan Timur 1 1.11%  
JUMLAH 89
SEBARAN KOTA/KABUPATEN MAHASISWA UKDW
PROPINSI MTH
NO KOTA/KODYA/KABUPATEN JUMLAH %
1.  Tidak Diketahui/Diisi 1 100.00%
JUMLAH 1